Vuoden Cavalier 2011 -Päivitetty 03/02/12

2011 pisteet | 2010Vuoden cavalier säännöt

 

Kilpailu on päättynyt. Hallitus on vahvistanut pisteet.

 Urokset | Nartut | Veteraanit | Vuoden kasvattaja | Vuoden siitoskoira


 
Sijoitus
UROKSET Pisteet Näyttelyt
1. Magnumin Hollywood Star 68p 5
2. Babbler’s Eddie Van Halen 65p 5
3. Emmiidan Winter Iceman 57p 5
4. Anncourt Lorenzo 50p 5
5. Ramsan Non Smoker 44p 5
6. Tasset Billy Idol 42p 5
7. Cabaret De L´Angelarde 38p 4
8. Crawford Monte Carlo 38p 5
9. Anncourt Athos 33p 5
10. Lymrey Hi Moon 32p 4
11. Babbler's Love Warrior 32p 5
12. Carus Gemini´s Choco 31p 5
13. Vouges Unlimited 30p 4
14. Anncourt Bondi Beach 28p 4
15. Lakören's Djingis Khan 27p 3
 

 
Sijoitus
NARTUT Pisteet Näyttelyt
1. Connection Miss May at Balettas 83p 5
2. Babbler's Bella Notte D'Amore 62p 5
3. Crawford Carmencita 58p 5
4. Carus Gemini´s Cinnamon 45p 5
5. Crawford Romantic Mixed 44p 4
6. Babbler´s Ibi Love 44p 5
7. Cuddlier Evelina Livia 40p 5
8. Cinderlace Elizabeth 39p 5
9. Crawford Darciella 38p 3
10. Sideways Sable Marimba 33p 4
11. Babbler´s Love Gives More Love 32p 4
12. Panda´s Dream Of Moon 30p 5
13. Cardiem Prada Shoes 30p 5
14. Babbler´s Love for Magic 29p 4
15. Breeze Daliah 29p 5

 

 
Sijoitus
VETERAANIT Pisteet Näyttelyt
1. Baletta´s Jet Li  38p 5
2. Babbler´s Gene Russe 33p 5
3. Crawford Carmencita 30p 5
4. Ramsan Favourite One 30p 5
5. Nenemo Rusetti 28p 5
6. Ramsan Hot Mix 28p 5
7. Ramsan Jewellyn Shine 28p 5
8. Zirabanden Mindre Marie 26p 5
9. Wauhtipyörän Quite Royal 26p 5
10. Aneridee Rainbow Glitter 25p 5
11. Crawford Bit Of Happines 23p 5
12. Panda´s Perdita 23p 5
13. Marjaniemen Aurora 22p 5
14. Harmonic Chanson D’Amour 20p 4
15. Eliitin Ebony Rosita 16p 3


 

 
Sijoitus
VUODEN KASVATTAJA Pisteet Koirat
1. Babbler's 31p 15
2. Crawford 29p 12
3. Ramsan 27p 10
4. Baletta's 21p 7
5. Anncourt 16p 8
6. Wauhtipyörän 16p 6
7. Magnumin 14p 6
8. Blenjoy 13p 5
9. Panda's 10p 6
10. Breeze 9p 5
11. Jablen 6p 4

 

 
Sijoitus
VUODEN SIITOSKOIRA Pisteet Koirat
1. Babbler's Paddington 14p 6
2. Hackensack Hackett 13p 8
3. Crawford Caprio 12p 7
4. Homerbrent Beachcomber 10p 5
5. Smokey Joe Du Cháteau Noblesse 9p 4
6. Clopsville Drambuie
Simon Tries Biely Démon
Sperringgårdens Castroneves
8p 5
9. Vouges Girlylicious 8p 4
10. Lazycroft’s Cluedo 7p 5
11. Panda's Dolly Dreamer 7p 4