Näyttelyn päivämäärää klikkaamalla pääsee näyttelyn kotisivuille.
Tulokset tulevat näkyviin oikealle Sinisellä, kun ne on päivitetty.
ROP ja VSP koirista (paras uros/narttu) laitetaan kuvat näyttelyn tulossivulle
eli jos haluat koirasi kuvan sivuille, lähetä se tulokset(a)cavalieryhdistys.com
Kansainväliset, kansalliset ja ryhmänäyttelyt 2008
| NÄYTTELY | TUOMARI | TULOKSET |
| 5.-6.1. KV KAJAANI la | Erna-Britt Nordin, S | 1. [tulokset] |
| 26.-27.1. KV TURKU la | juniorinartut Will de Vries-Hoogland, NL muut William Browne-Cole, GB |
2. [tulokset] |
| 2.2. ENO (ryhmä) la | Pirjo Aaltonen | 3. [tulokset] |
| 23.2. TORNIO (ryhmä) la | Markku Kipinä | 4. [tulokset] |
| 15.-16.3. KV TAMPERE la | urokset Maja Korosec, SLN nartut, ROP Tineke Pillement-Heijden, NL |
5. [tulokset] |
| 23.-24.3. KV LAPPEENRANTA su | Paula Heikkinen-Lehkonen | 6. [tulokset] |
| 12.-13.4. KANKAANPÄÄ (ryhmä) su | Svein Helgesen, N | 7. [tulokset] |
| 13.4. KIIHTELYSVAARA (ryhmä) su | Veli-Pekka Kumpumäki | 8. [tulokset] |
| 19.-20.4. KV JYVÄSKYLÄ su | Lotta Bergström, S | 9. [tulokset] |
| 26.-27.4. KV LAHTI la | Harto Stockmari | 10. [tulokset] |
| 26.-27.4. KV VAASA su | pennut Petru Munteau, RO aikuiset Hans v d Berg, NL |
11. [tulokset] |
| 4.5. HYVINKÄÄ (päänäyttely) su | pennut ja jun-nartut Zidy Munsterhielm-Ehnberg urokset Veronica Hull, GB nartut Sylvia Lymer, GB |
12. [tulokset] |
| 10.-11.5. RAUMA la | pennut Roberto Schill, RO aikuiset August De Wilde, BE |
13. [tulokset] |
| 11.5. TURENKI (ryhmä) su | Tuula Plathan | 14. [tulokset] |
| 17.5. JOENSUU la | Johan Juslin | 15. [tulokset] |
| 18.5. KV JOENSUU su | Jukka Kuusisto | 16. [tulokset] |
| 18.5. SALO (ryhmä) su | Tanya Ahlman-Stockmari | 17. [tulokset] |
| 24.-25.5. KV HAMINA la | Tanya Ahlman-Stockmari | 18. [tulokset] |
| 24.-25.5. KV HELSINKI su | Istvan Csik, HU | 19. [tulokset] |
| 25.5. KESTILÄ (ryhmä) su | Jukka Kuusisto | 20. [tulokset] |
| 7.6. KEMI/KEMINMAA (ryhmä) la | Bengt-Åke Bogren, S | 21. [tulokset] |
| 7.6. PIEKSÄMÄKI la | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 22. [tulokset] |
| 7.-8.6. TUURI la | Teija Poikolainen-Däuber | 23. [tulokset] |
| 14.-15.6. KV FORSSA la | Anja Puumala | 24. [tulokset] |
| 14.-15.6. KV KOTKA su | Jesper Andersson, S | 25. [tulokset] |
| 21.-22.6. KV ROVANIEMI su | Martha Heine, DE | 26. [tulokset] |
| 28.6. HAUKIPUDAS (ryhmä) la | Markku Kipinä | 27. [tulokset] |
| 28.6. JÄRVENPÄÄ la | Henrik Johansson, S | 28. [tulokset] |
| 29.6. JÄRVENPÄÄ su | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 29. [tulokset] |
| 5.7. MIKKELI la | pennut Paavo Mattila aikuiset Vera Smirnova, EST |
30. [tulokset] |
| 12.7. LAMMI (ryhmä) la | pennut Kirsti Lummelampi aikuiset Johan Juslin |
31. [tulokset] |
| 12.7. KV OULU la | Stelios Makaritis, GR | 32. [tulokset] |
| 13.7. KARJAA su | Teija Poikolainen-Däuber | 33. [tulokset] |
| 13.7. OULU su | Jahn Stääv, S | 34. [tulokset] |
| 13.7. RANTASALMI (ryhmä) su | Marja Kurittu | 35. [tulokset] |
| 19.-20.7. YPÄJÄ la | Harto Stockmari | 36. [tulokset] |
| 19.-20.7. KV YLIVIESKA su | Lucian Doru Pipas, ROM | 37. [tulokset] |
| 26.-27.7. KV PORI la | Unto Timonen | 38. [tulokset] |
| 26.-27.7. TURKU su | Dick Baars, NL | 39. [tulokset] |
| 1.8. KV KUOPIO pe | Tino Pehar, CR | 40. [tulokset] |
| 2.8. KV KUOPIO la | Laurent Pichard, CH | 41. [tulokset] |
| 3.8. HELSINKI (ryhmä) su | Arne Foss, N | 42. [tulokset] |
| 3.8. KV KUOPIO su | Chantal Mery, FR | 43. [tulokset] |
| 9.-10.8. HELSINKI la | Marja Kurittu | 44. [tulokset] |
| 9.-10.8. SAARIJÄRVI la | Petru Muntean, ROM | 45. [tulokset] |
| 9.-10.8. KV TORNIO su | Kurt Nilsson, S | 46. [tulokset] |
| 16.8. KOUVOLA la | Svein Helgesen, N | 47. [tulokset] |
| 17.8. HEINOLA su | Stefan Sinko, SVN | 48. [tulokset] |
| 23.-24.8. KV HÄMEENLINNA la | Roberto Schill, ROM | 49. [tulokset] |
| 23.-24.8. VALKEAKOSKI su | Ligita Zake, LV | 50. [tulokset] |
| 30.8. TAMPERE (ryhmä) la | Maja Korosek, SVN | 51. [tulokset] |
| 31.8. HELSINKI (ryhmä, SKKY:n erikoisnäyttely) su | Rainer Vuorinen | 52. [tulokset] |
| 6.-7.9. HELSINKI su | Sylvie Desserne, F | 53. [tulokset] |
| 13.-14.9. PORVOO la | Kirsti Määttänen | 54. [tulokset] |
| 27.-28.9. KV ECKERÖ la | Mona Selbach, N | 55. [tulokset] |
| 18.10. HÄMEENLINNA (ryhmä) la | ? | 56. [tulokset] |
| 25.-26.10. KV SEINÄJOKI su | Rainer Vuorinen | 57. [tulokset] |
| 2.11. KAJAANI (ryhmä) su | Jan Sonne-Schmidt, DK | 58. [tulokset] |
| 22.-23.11. KV JYVÄSKYLÄ la | urokset Cheryl Currie-Thompson, AUS (ROP, ROP-pentu, ROP-vet) nartut Howard Ogden, GB (ROP-kasv) varalla Markku Kipinä |
59. [tulokset] |
| 23.11. JYVÄSKYLÄ (erikoisnäyttely) su | urokset Howard Ogden, GB (ROP, ROP-pentu, ROP-vet) nartut Cheryl Currie-Thompson, AUS (ROP-kasv) varalla Annaliisa Heikkinen |
60. [tulokset] |
| 13.-14.12. KV HELSINKI, V-08 la | Jan Törnblom, S | 61. [tulokset] |