Näyttelyn päivämäärää klikkaamalla pääsee näyttelyn kotisivuille.
Tulokset tulevat näkyviin oikealle Sinisellä, kun ne on päivitetty.
ROP ja VSP koirista (paras uros/narttu) laitetaan kuvat näyttelyn tulossivulle
eli jos haluat koirasi kuvan sivuille, lähetä se tulokset(a)cavalieryhdistys.com
Kansainväliset, kansalliset ja ryhmänäyttelyt 2007
| NÄYTTELY | TUOMARI | TULOKSET |
| 6.-7.1. KV KAJAANI la | Kirsti Määttänen | 1. [tulokset] |
| 13.1. JUVA (ryhmä) la | Markku Kipinä | 2. [tulokset] |
| 27-28.1. KV TURKU su | Jean Lanning, GB | 3. [tulokset] |
| 25.2. TUUSNIEMI (ryhmä) su | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 4. [tulokset] |
| 24.-25.3. KV TAMPERE su | Stefan Sinko, SLO | 5. [tulokset] |
| 8.-9.4. LAPPEENRANTA su | Tiina Taulos | 6. [tulokset] |
| 14.-15.4. KV VAASA la | Hans Lehtinen | 7. [tulokset] |
| 21.-22.4. KANKAANPÄÄ (ryhmä) su | Annaliisa Heikkinen | 8. [tulokset] |
| 22.4. OUTOKUMPU (ryhmä) su | Zidy Munsterhielm-Ehnberg | 9. [tulokset] |
| 28.-29.4. KV LAHTI su | Tarmo Viirtelä | 10. [tulokset] |
| 5.5. TOHMAJÄRVI (ryhmä) la | Jukka Kuusisto | 11. [tulokset] |
| 12.-13.5. OULU su | Annmarie Maeland, SWE | 12. [tulokset] |
| 12.-13.5. HAMINA la | Vera Smirnova | 13. [tulokset] |
| 13.5. SALO (ryhmä) su | Harto Stockmari | 14. [tulokset] |
| 17.5. RISTIINA (ryhmä) to | Unto Timonen | 15. [tulokset] |
| 19.-20.5. KV HELSINKI la | Per Iversen, N | 16. [tulokset] |
| 19.-20.5. RAUMA su | Britta Roos-Börjesson, SWE | 17. [tulokset] |
| 26.5. HELSINKI (ryhmä) la | Karl-Erik Johansson, SWE | 18. [tulokset] |
| 26.-27.5. PARAINEN la | Jesper Andersson, SWE | 19. [tulokset] |
| 26.-27.5. IISALMI su | Paavo Mattila | 20. [tulokset] |
| 3.6. SÄKYLÄ (erikoisnäyttely) su | urokset Michael Levy, GB nartut Mark Sedgwick, GB |
21. [tulokset] [kuvia] |
| 3.6. TUURI su | Markku Kipinä | 22. [tulokset] |
| 9.6. NURMES (ryhmä) la | Annaliisa Heikkinen | 23. [tulokset] |
| 9.6. KANGASNIEMI la | Tarmo Viirtelä | 24. [tulokset] |
| 10.6. VEHMAA (ryhmä) su | Tanya Ahlman-Stockmari | 25. [tulokset] |
| 10.6. JÄMSÄNKOSKI su | Tarmo Viirtelä&Paavo Mattila | 26. [tulokset] |
| 16.-17.6. KV KOTKA la | Göran Bodegård | 27. [tulokset] |
| 16.-17.6. HÄMEENLINNA su | Natasha Blanusa, CRO | 28. [tulokset] |
| 23.-24.6. KV ROVANIEMI su | Stelios Makaritis, GRE | 29. [tulokset] |
| 30.6. SAARIJÄRVI (ryhmä) la | Vera Smirnova, EST | 30. [tulokset] |
| 30.6. TUUSULA la | Rob Sansom, GB | 31. [tulokset] |
| 1.7. KV KARJAA su | Francesco Cochetti, ITA | 32. [tulokset] |
| 7.-8.7. KV JUVA la | Henrik Johansson, SWE | 33. [tulokset] |
| 14.-15.7. KV KOKKOLA la | Claudio de Guiliani, ITA | 34. [tulokset] |
| 14.-15.7. ORIVESI su | pennut Rita Kadike-Skadina aikuiset Henrik Johansson, SWE |
35. [tulokset] |
| 21.7. HANKASALMI (ryhmä) la | Pirjo Aaltonen | 36. [tulokset] |
| 21.-22.7. PELLO su | Hans Almgren, SWE | 37. [tulokset] |
| 22.7. HYVINKÄÄ su | Veli-Pekka Kumpumäki | 38. [tulokset] |
| 28.-29.7. KV PORI la | pennut Steven Seymour, AUS aikuiset Andreas Schemel, AUT |
39. [tulokset] |
| 28.-29.7. VANTAA su | Edwina Thomas, Etelä-Afrikka | 40. [tulokset] |
| 4.-5.8. KUOPIO la | Soile Bister | 41. [tulokset] |
| 4.-5.8. TURKU su | Eeva Rautala | 42. [tulokset] |
| 11.8. LUUMÄKI (ryhmä) la | Pirjo Aaltonen | 43. [tulokset] |
| 11.8. JOENSUU la | Tarmo Viirtelä | 44. [tulokset] |
| 12.8. KV JOENSUU su | Vera Smirnova, EST | 45. [tulokset] |
| 18.8. HAUKIPUDAS (ryhmä) la | Marja Kurittu | 46. [tulokset] |
| 18.8. KOUVOLA la | Unto Timonen | 47. [tulokset] |
| 19.8. HEINOLA su | Dick Baars, NTL | 48. [tulokset] |
| 25.-26.8. KV TERVAKOSKI la | Heather Lamont, IRL | 49. [tulokset] |
| 26.8. HELSINKI (SKKY) su | pennut, urokset (paitsi AVO&VAL) Rainer Vuorinen AVO&VAL-urokset, nartut, ROP Robert Lamont, IRL |
50. [tulokset] |
| 1.-2.9. VANTAA su | Miodrag Nikic, Serbia | 51. [tulokset] |
| 9.9. TAMPERE (ryhmä) su | Kresten Scheel, DK | 52. [tulokset] |
| 8.-9.9. PORVOO su | Magnus Hagstedt, SWE | 53. [tulokset] |
| 22.-23.9. KV ECKERÖ la | Annukka Paloheimo | 54. [tulokset] |
| 6.10. OULUNSALO (erikoisnäyttely) la | Lotta Bergström, SWE | 55. [tulokset] |
| 6.10. KEMI (ryhmä) la | Markku Kipinä | 56. [tulokset] |
| 6.-7.10. KV OULU su | pennut Denis Kuzelj, SLN aikuiset Sara Nordin, SWE |
57. [tulokset] |
| 20.-21.10. KV SEINÄJOKI su | pennut Henrik Johansson, SWE aikuiset Joakim Ohlsson, SWE |
58. [tulokset] |
| 27.-28.10. KV LAHTI la | Ian Rasmussen, AU | 59. [tulokset] |
| 10.11. ROVANIEMI (ryhmä) la | Mona Selbach, N | 60. [tulokset] |
| 17.-18.11. KV JYVÄSKYLÄ la | pennut Andrew Beare, IRE aikuiset Philippe Lammens, BEL |
61. [tulokset] |
| 8.-9.12. KV, V-07 HELSINKI su | urokset Paula Heikkinen-Lehkonen nartut, ROP Marja Kurittu |
62. [tulokset] |